大津市本店、または、甲賀地域以外の滋賀銀行各支店は別ページよりご覧ください。
「滋賀銀行」各支店【目次】
・滋賀銀行【湖南地域】の支店(店舗)
・滋賀銀行【湖東地域】の支店(店舗)
・滋賀銀行【湖北・湖西地域】の支店(店舗)
・滋賀銀行【京都・愛知・岐阜・三重・大阪・東京】の支店(店舗)
・「滋賀銀行」の金融機関コード(銀行コード)や、他店舗 「支店コード・住所・電話番号」等は、以下のページより
滋賀銀行の金融機関コード[銀行コード]と店舗(本店・支店)一覧!
滋賀銀行の金融機関コードと店舗(本店・支店)一覧! 滋賀銀行の店舗・本店の「窓口営業時間・支店コード(店番)・住所・電話番号」など、店舗ごとの情報を以下よりご確認いただけます。 《滋賀銀行(しがぎん)の「金融機関コード(銀行コー...
滋賀銀行「瀬田支店・瀬田駅前支店・水口支店・堅田駅前支店他」本店・支店【大津・甲賀地域】
滋賀銀行 大津市本店や湖南地域の湖南市・甲賀市にある支店を以下よりご確認いただけます。
【滋賀銀行 本店・店舗(窓口・支店) 「大津」 [瀬田支店・瀬田駅前支店・堅田駅前支店・石山支店他] 店番(支店コード)・営業時間・電話番号・住所】
本店・店舗(窓口・支店) 出張所 | 支店コード 店番号 | 電話番号 | 窓口 営業時間 | 住所 |
110 | 077-521-2000 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市浜町1-38 | |
111 | 077-578-2188 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市坂本7-1-11 | |
112 | 077-523-0260 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市錦織3-14-8 | |
113 | 077-525-1331 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市御陵町3-1(大津市役所1階) | |
115 | 077-579-4161 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市滋賀里4-9-31 | |
116 | 077-525-2838 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市皇子が丘2-10-27 | |
116 | 0120-116-475 | 9:00~17:00 | 大津市皇子が丘2-10-27(西大津駅前出張所内) | |
120 | 077-522-8961 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市本丸町1-18 | |
121 | 077-526-4631 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市馬場2-8-8 | |
130 | 077-537-1774 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市粟津町10-11 | |
131 | 077-534-0743 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 大津市大平1-3-10 | |
132 | 077-534-5130 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市南郷1-4-14 | |
135 | 077-546-6751 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 大津市里5-2-17 | |
140 | 077-545-3505 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市瀬田2-3-10 | |
150 | 077-522-6658 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 大津市長等2-10-29 | |
160 | 077-524-5322 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市京町4-1-1(滋賀県庁本館1階) | |
171 | 077-573-1231 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市向陽町5-26 | |
172 | 077-594-1331 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市和邇中浜472 | |
175 | 077-573-5851 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市本堅田5-18-12 | |
175 | 0120-175-345 | 9:00~17:00 | 大津市本堅田5-18-12(堅田駅前支店内) | |
176 | 077-572-4467 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市雄琴北1-6-4 | |
180 | 077-525-3741 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市末広町1-1 | |
190 | 077-545-8971 | 9:00~15:00 (平日) | 大津市大萱1-12-9 | |
190 | 0120-190-374 | 9:00~17:00 | 大津市大萱1-12-9(瀬田駅前支店内) | |
191 | 077-544-1181 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 大津市大江3-2-10 | |
195 | 077-543-8050 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 大津市瀬田大江町59-1 |
【滋賀銀行 店舗(窓口・支店) 「湖南・甲賀」 [水口支店他] 店番(支店コード)・営業時間・電話番号・住所】
店舗(窓口・支店) 出張所 | 支店コード 店番号 | 電話番号 | 窓口 営業時間 | 住所 |
615 | 0748-62-0900 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市水口町宮の前1-7 | |
615 | 0120-615-809 | 9:00~17:00 | 甲賀市水口町宮の前1-7(水口支店内) | |
617 | 0748-62-2822 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市水口町本綾野5-22 | |
625 | 0748-66-1111 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市土山町北土山1683-1 | |
635 | 0748-62-3311 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 甲賀市水口町貴生川290 | |
645 | 0748-86-4091 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市甲南町野田854-2 | |
655 | 0748-88-3191 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市甲賀町大原市場741 | |
665 | 0748-82-0800 | 9:00~15:00 (平日) | 甲賀市信楽町長野897-3 | |
685 | 0748-77-2850 | 9:00~15:00 (平日) | 湖南市石部中央5-1-7 | |
686 | 0748-72-2111 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 湖南市三雲131-3 | |
687 | 0748-75-1451 | 9:00~15:00 (平日) | 湖南市岩根867-20 | |
690 | 0748-72-6007 | 9:00~15:00 (平日) | 湖南市中央1-3 | |
695 | 0748-74-1411 | 9:00~11:30 12:30~15:00 (平日) | 湖南市菩提寺西1-1-23 |
滋賀銀行の金融機関コード[銀行コード]と店舗(本店・支店)一覧!
滋賀銀行の金融機関コードと店舗(本店・支店)一覧! 滋賀銀行の店舗・本店の「窓口営業時間・支店コード(店番)・住所・電話番号」など、店舗ごとの情報を以下よりご確認いただけます。 《滋賀銀行(しがぎん)の「金融機関コード(銀行コー...
地方銀行一覧【北海道・東北と関東】手数料やATM・支店とスイフトコードや金融機関コード
地方銀行一覧【北海道・東北と関東】手数料やATM・支店とスイフトコードや金融機関コード こちらのページでは「北海道・東北・関東」の地方銀行一覧をご覧いただくことができます。 一覧では、北海道・東北・関東の地方銀行の「スイフトコード」...
> 第二地銀 一覧 |第二地方銀行の「手数料・ローン・ATM・営業時間・口座開設・ログイン」
> 銀行一覧【金融機関コード(銀行コード)・支店コード】都市銀行(みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな)・地方銀行(横浜銀行・千葉銀行・福岡銀行・京都銀行・広島銀行・北陸銀行 他)