栃木(下都賀郡・河内郡・栃木・小山・下野)以外の、足利銀行 本店・支店一覧は以下をご参照ください。
「足利銀行」各支店【目次】
・足利銀行【栃木(鹿沼・日光・さくら・矢板・那須塩原・那須烏山・大田原 等)】の支店(店舗)
・足利銀行【栃木(足利・佐野・芳賀郡・真岡 等)】の支店(店舗)
・「足利銀行」の 金融機関コード(銀行コード)、栃木その他地域・東京・茨城・福島の支店(店舗・窓口) 「住所」「電話番号」一覧は、以下のページよりご覧ください。

足利銀行の銀行コード(金融機関コード)と支店一覧「東京・つくばなど」
足利銀行の銀行コード(金融機関コード)と支店一覧「東京・つくば等」 足利銀行 の本店・支店一覧です。支店(窓口)ごとに、「店番号(支店コード)」「電話番号」「窓口 営業時間(営業日)」「住所」等の情報が確認できます。 一部地域の...
足利銀行[小山支店他] 小山・栃木などの支店情報
栃木県内の足利銀行 のうち、「下都賀郡・河内郡・栃木市・小山市・下野市」に該当する地域の、 「店番号(支店コード)」「営業時間」「電話番号」「住所」等の情報一覧です。
【足利銀行 支店(店舗) 「下都賀郡・河内郡・栃木」 支店コード[店番号]・営業時間[営業日]・電話】
| 支店(店舗) 出張所 | 支店コード 店番号 | 電話番号 | 営業日 営業時間 | 住所 |
| 155 | 0282-82-1230 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下都賀郡壬生町中央町7-8 | |
| – | 0282-86-7200 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 | |
| 156 | 0282-86-1011 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下都賀郡壬生町緑町2-8-5 | |
| 159 | 0280-56-2311 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下都賀郡野木町丸林393 | |
| 154 | 0285-56-2511 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県河内郡上三川町上三川4812 | |
| 146 | 0282-55-3511 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市岩舟町静833 | |
| 141 | 0282-23-7311 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市昭和町7-7 | |
| – | 0282-92-8701 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市西方町金崎330 | |
| 143 | 0282-43-5123 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市大平町富田373 | |
| 145 | 0282-27-5726 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市都賀町家中5986 | |
| 142 | 0282-62-5811 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市藤岡町藤岡1198 | |
| 144 | 0282-22-5333 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市箱森町6-7 | |
| – | 0282-23-7131 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市片柳町2-11-18 | |
| 140 | 0282-24-1311 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県栃木市倭町11-1 |
【足利銀行 支店(店舗) 「小山・下野」 [小山支店・小山東支店他] 支店コード(店番号)・営業時間[営業日]・電話】
| 支店(店舗) 出張所 | 支店コード 店番号 | 電話番号 | 営業日 営業時間 | 住所 |
| 150 | 0285-21-2821 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市城山町3-1-1 | |
| – | 0285-38-2951 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市下河原田954 | |
| – | 0285-22-3161 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市神鳥谷5-2-13 | |
| – | 0285-25-3361 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市中央町1-1-1 | |
| 157 | 0285-24-2051 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市花垣町1-3-20 | |
| 149 | 0285-24-4811 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市駅東通り2-24-22 | |
| – | 0285-22-8871 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市犬塚2-3-5 | |
| 148 | 0285-28-0801 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市東城南4‐6‐10 | |
| 151 | 0285-45-1125 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県小山市間々田1152 | |
| 152 | 0285-44-1311 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下野市小金井3009 | |
| 153 | 0285-53-1236 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下野市石橋833 | |
| 351 | 0285-44-4111 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下野市祇園1-19-1 | |
| 158 | 0285-44-5066 | 9:00~15:00 (平日) | 栃木県下野市薬師寺3311-1(自治医大病院内) |

足利銀行の銀行コード(金融機関コード)と支店一覧「東京・つくばなど」
足利銀行の銀行コード(金融機関コード)と支店一覧「東京・つくば等」 足利銀行 の本店・支店一覧です。支店(窓口)ごとに、「店番号(支店コード)」「電話番号」「窓口 営業時間(営業日)」「住所」等の情報が確認できます。 一部地域の...

地方銀行一覧【北海道・東北と関東】手数料やATM・支店とスイフトコードや金融機関コード
地方銀行一覧【北海道・東北と関東】手数料やATM・支店とスイフトコードや金融機関コード こちらのページでは「北海道・東北・関東」の地方銀行一覧をご覧いただくことができます。 一覧では、北海道・東北・関東の地方銀行の「スイフトコード」...
> 第二地銀 一覧 |第二地方銀行の「手数料・ローン・ATM・営業時間・口座開設・ログイン」
> 銀行一覧【金融機関コード(銀行コード)・支店コード】都市銀行(みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな)・地方銀行(横浜銀行・千葉銀行・福岡銀行・京都銀行・広島銀行・北陸銀行 他)


